Teachers of general education subjects
| Реден број | Име и презиме | Стручна подготовка | Наставен предмет | Статус |
| 1 | Ленче Миовска Симјаноски | Филолошки факултет | Македонски јазик и литература | Полн фонд |
| 2 | Васил Фотиновски | Филолошки факултет | Македонски јазик и литература, Библиотекар | Полн фонд |
| 3 | Славица Митева | ПМФ-математика | Математика | Полн фонд |
| 4 | Андријана Новеска | Ф.Ф.-Историја | Историја на Македонија | Неполн фонд на часови (доплонува во воспитна работа) |
| 5 | Братислав Стојановиќ | Факултет за физичка култура | Спорт и спортски активности | Полн фонд |
| 6 | Силвија Ивановска | Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) | Информатика | Неполн фонд |
| 7 | Славе Тодоровски | ПМФ -Физика | Физика | Дополнува во СЕТУ „Михајло Пупин“ |
| 8 | Игор Китановски | Ликовна академија | Активности од областа на културата | Неполн фонд на часови (дополнува во воспитна работа) |
| 9 | Валентина Јанковска | ФФ | Граѓанско образование | Полн фонд (дополнува во О.У „Р.Жинзифов) |
| 10 | Маја Велјановска | ПМФ -хемија | Хемија | Неполн фонд |
| 11 | Биљана Митиќ | Економски факултет | Бизнис | Дополнува од СОСУ „Илинден“ |
| 12 | Лидија Томевска | Филолошки факултет | Англиски јазик | Полн фонд на часови |
Teachers of vocational subjects - textile profession
| Реден број | Име и презиме | Стручна подготовка | Наставен предмет | Статус |
| 1 | Јасминка Гуњова Костова | Технолошки факултет | Група предмети од текстилна струка | Полн фонд |
| 2 | Љубиша Савески | Технолошки факултет | Практична работа во текстилна струка | Полн фонд |
| 3 | Марјан Богатинов | Технолошки факултет | Група предмети од текстилна струка | Полн фонд |
Teachers of vocational subjects - mechanical engineering
| Реден број | Име и презиме | Стручна подготовка | Наставен предмет | Статус |
| 1 | Блаже Митев | Машински факултет | Група предмети од машинска струка
Практична настава |
Полн фонд |
| 2 | Фредерика Тасевска | Машински факултет | Група предмети од машинска струка | Полн фонд |
| 3 | Тони Трајковски | Машински факултет | Група предмети од машинска струка | Полн фонд |
| 4 | Јана Златанова | Машински факултет | Група предмети од машинска струка | Полн фонд |
Educators
| Реден број | Име и презиме | Стручна подготовка | Наставен предмет | Статус |
| 1 | Милисав Јованоски | ФФ-филозофија | Воспитна работа | Полн фонд |
| 2 | Викторија Волак | ФФ-дефектологија | Воспитна работа | Полн фонд |
| 3 | Христина Божиновска | ФФ-дефектологија | Воспитна работа – ноќен воспитувач | Полн фонд |
| 4 | Игор Китановски | Ликовна академија | Воспитна работа, наст. активности од областа на културата | Полн фонд |
| 5 | Олгица Гошевска Кордоска | ПМФ-географија | Воспитна работа | Полн фонд |
| 6 | Зоран Лузевски | Наставник по предучилишно образование | Воспитна работа | Полн фонд |
| 7 | Катерина Салтирова | Филозофски факултет | Воспитна работа
ноќен воспитувач |
Полн фонд |
| 8 | Андријана Новеска | ФФ-историја | Воспитна работа, наставник по историја | Полн фонд |
| 9 | Дијана Златевска | Филозофски факултет | Воспитна работа
ноќен воспитувач |
Полн фонд |
| 10 | Александра Аралампиова | Филилошки факултет | Воспитна работа | Полн фонд |
Administrative and technical staff
| Реден број | Име и презиме | Работно место |
| 1 | Љубинка Милушева Гармбозов | Секретар |
| 2 | Иван Стојчевски | Возач |
| 3 | Игор Петрески | Администратор |
| 4 | Васка Јаневска | Хигиеничар |
| 5 | Даниела Трајковска | Перачка |
| 6 | Весна Васиљевиќ | Хигиеничар |
| 7 | Гордана Вржалковска | Садомијач |
| 8 | Лиле Ивановска | Хигиеничар |
| 9 | Христијана Јанковска | Садомијач |
| 10 | Живко Белински | Готвач |
| 11 | Ружица Василевска | Готвач |
| 12 | Наталија Подарујева | Магационер |
| 13 | Тони Петровски | Хаус мајстор |
| 14 | Љупчо Попадиновски | Чувар |
| 15 | Марина Божиновска | Сметководител |
| 16 | Љупчо Стојановски | Чувар |
| 17 | Лејла Хоџиќ | Благајник |